Décidément les jours passent et se ressemblent pour Snowpiercer, le Transperceneige. Toujours en tête du box-office coréen et en attendant une sortie chez nous le 30 octobre prochain, celui-ci n’a que faire de la (faible) concurrence.
Après avoir passé la barre des cinq millions de spectateurs en 10 jours vendredi dernier, voici que celui-ci se dirige tranquillement vers celle des sept millions pour le début de semaine, avec toujours en cible celle des douze millions du tenant du titre de l’année Miracle in Cell N°7.
Si celui-ci continue sur son rythme de croisière, ce cap devrait être à l’horizon de fin aout…reste à voir comment va attaquer le film pour sa troisième semaine d’exploitation où de nombreux films vont sortir.
En effet, six films seront à l’affiche des nouveautés, les plus importants sont : « Hide & Seek » (sum-bakk-og-jil) avec Son Hyeon-joo, « Let me out » (les-mi-aus) avec Kwon Hyeon-sang, Park Hee-bon et Han Geun-sup, mais surtout : The Flu (gam-gi) de Kim Seong-su qui représente la plus grosse menace au box-office pour « The Terror Live » et « Snowpiercer ».
Bong Joon-ho devient définitivement bankable puisque le meilleur démarrage est toujours détenue par un de ses films : The Host. Pour mémoire, celui-ci avait terminé sa course avec 12,982,573 spectateurs, juste derrière un succès de 1012 : The Thieves et ses 13,020,393 spectateurs.
Dans le reste du classement, pas vraiment de changement, « The Terror Live« est toujours deuxième avec le million pour le week-end ce qui ne laisse presque rien pour les autres.
En effet, Epic, en troisième position ne fait « que » 292 440 spectateurs et Conan lui passe difficilement les 145 000 spectateurs…
# | Films | Date de sortie | Week-end | Total |
1 | « Snowpiercer » (설국열차) | 2013/08/01 | 1 599 778 | 6 445 400 |
2 | « The Terror Live » (더 테러 라이브) | 2013/08/01 | 1 071 493 | 3 831 554 |
3 | « Epic » | 292 440 | 413 340 | |
4 | « Detective Conan: Strategy Above the Depths » (名探偵コナン 水平線上の陰謀) | 145 723 | 205 118 | |
5 | « Turbo » | 137 470 | 1 692 614 | |
6 | « The Flu » (감기) | 2013/08/15 | 126 281 | 130 395 |
7 | « The Smurfs 2 » | 126 073 | 724 070 | |
8 | « Red 2 » | 84 280 | 2 938 633 | |
9 | « Cold Eyes » (감시자들) | 2013/07/03 | 16 164 | 5 499 169 |
10 | « The Wolverine » | 14 567 | 1 066 194 | |
Korean movies only | ||||
« Mr. Go » (미스터 고) | 2013/07/17 | 5 040 | 1 321 968 | |
« Hide and Seek » (숨바꼭질) | 2013/08/14 | 1 736 | 16 887 | |
« Secretly and Greatly » (은밀하게 위대하게) | 2013/06/05 | 1 648 | 2 484 | |
« Killer Toon » (더 웹툰: 예고 살인) | 2013/06/27 | 1 506 | 1 199 775 | |
« SUPERSHOW 4 3D » (슈퍼쇼4 3D) | 2013/08/08 | 1 280 | 2 630 | |
« On the Road » (길위에서) | 2013/05/23 | 792 | 41 001 | |
« The Big Picture » (그리고 싶은 것) | 2013/08/15 | 250 | 774 | |
« Old Men Never Die » (죽지않아) | 2013/08/08 | 244 | 487 | |
« Woman’s Life Time » (1968, 여자의 일생) – Re-release | 201 | 5 318 | ||
« Anti Gas Skin » (방독피) | 2013/08/22 | 110 | 228 |
Source : www.hancinema.net/kor… ( Anglais Coréen )