La guerre des sondes n’aura pas lieu, avec presque deux films en même temps sur un même sujet (voir notre article), c’est finalement Doraemon qui met tout le monde d’accord en arrivant premier du classement du week-end du 10/11 mars 2012 mais surtout « Welcome Home, Hayabusa » fait un démarrage un peu misérable par rapport à ce qu’avait pu faire le premier film sur le sujet (pour l’année 2012) : Hayabusa: The Long Voyage Home qui avait commencé sa carrière en 4eme position et était resté dans le top 10 pour 4 semaines. Pas certain que la même chose arrive à Welcome Home, Hayabusa…qui pourrait partir dès ce week-end…
Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Doraemon – Animal Adventure | Japan | Toho | NEW |
2 | NEW | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 1 |
3 | 2 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 2 |
4 | 3 | Hugo | USA | Paramount | 2 |
5 | 4 | In Time | USA | FOX | 4 |
6 | 5 | War Horse | USA | Disney | 2 |
7 | NEW | Welcome Home, Hayabusa | Japan | Shochiku | 1 |
8 | 7 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 8 |
9 | 6 | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 5 |
10 | 8 | Extremely Loud & Incredibly Close | USA | WB |
Petite vidéo de Doraemon :