C’est une habitude en France mais pas vraiment en Corée, aucun film coréen n’est dans le trio de tête de ce week-end. Le trio est dominé par Black Swan, The Adjustment Bureau et Rango.
Pour trouver un film coréen il faut allez à la 4eme place et Late Blossom et ses 127000 entrées. De son coté Detective K termine tranquillement sa marche vers les 5 millions de spectateurs
# | Films | Week-end 2011.03.04 ~ 2011.03.06 |
Total | |
1 | Black Swan | 289,818 | 901,054 | |
2 | The Adjustment Bureau | 191,156 | 254,323 | |
3 | Rango | 174,434 | 190,509 | |
4 | Late Blossom (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 127,692 | 625,126 |
5 | Children… (아이들…) | 2011/02/17 | 120,566 | 1,755,952 |
6 | I Am Number Four | 103,946 | 586,755 | |
7 | Detective K (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 86,373 | 4,698,544 |
8 | Tangled | 34,536 | 977,511 | |
9 | Come Rain Come Shine (사랑한다, 사랑하지 않는다) | 2011/03/03 | 31,261 | 40,049 |
10 | Unknown | 28,173 | 504,634 | |
Films coréens suivants | ||||
Late Autumn – 2010 (만추 – 晚秋) | 2011/02/17 | 20,398 | 823,348 | |
Shotgun Love (사랑이 무서워) | 2011/03/10 | 7,095 | 12,048 | |
Bleak Night (파수꾼) | 2011/03/03 | 2,672 | 3,944 | |
The Showdown (혈투) | 2011/02/24 | 1,289 | 41,567 | |
Re-encounter (혜화,동(童)) | 2011/02/17 | 1,081 | 6,775 | |
Sung Chun-hyang (1961, 성춘향) – Re-release | 1,067 | 3,967 |
Source : Han-cinema