Nouveauté au programme : « Architecture 101″ arrive donc en tête du classement du week-end avec 565331 entrées et 34.2% puis en deuxième position : « Intouchable » ! qui réalise un très beau score avec 23.9% des entrées sur 454 écrans, puis en troisième position : « Helpless » qui tombe donc depuis sa position de leader de la semaine dernière.
Au passage en fin d’article les bandes annonces du film Intouchable 🙂 en version coréenne.
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | « Architecture 101 » (건축학개론) | 2012/03/22 | 565 331 | 716 992 |
2 | « Untouchable » (Intouchables) | 393 907 | 443 517 | |
3 | « Helpless » (화차) | 2012/03/08 | 324 712 | 2 124 045 |
4 | « John Carter » | 82 574 | 803 855 | |
5 | « Chronicle » | 63 519 | 359 404 | |
6 | « This Means War » | 49 385 | 824 210 | |
7 | « Gabi » (가비 – 加比) | 2012/03/15 | 32 155 | 253 782 |
8 | « Contraband » | 30 455 | 37 369 | |
9 | « Space Dogs 3D » (Belka i Strelka. Zvezdnye sobaki) | 22 813 | 23 355 | |
10 | « The Vow » | 21 754 | 227 806 | |
Korean only | ||||
« Love Fiction » (러브픽션) | 2012/02/29 | 16 408 | 1 703 817 | |
« Nameless Gangster » (범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대) | 2012/02/02 | 10 072 | 4 674 272 | |
« Talking Architect » (말하는 건축가) | 2012/03/08 | 2 922 | 15 776 | |
« Planet of Snail » (달팽이의 별) | 2012/03/22 | 2 837 | 4 839 | |
« Over my Dead Body » (시체가 돌아왔다) | 2012/03/29 | 2 267 | 4 503 | |
« Liberal Wife ’81 » (1981, 자유부인 ’81) – Re-release | 1 985 | 2 602 | ||
« Tarbosaurus 3D » (점박이: 한반도의 공룡 3D) | 2012/01/26 | 1 442 | 1 027 328 | |
« Hand in Hand » (해로 – 偕老) | 2012/03/22 | 886 | 1 659 | |
« The Outback » (코알라 키드: 영웅의 탄생) | 2012/01/12 | 696 | 203 664 | |
« Romance Joe » (로맨스 조) | 2012/03/08 | 349 | 2 972 |
Source