Battleship et The Scent en tête du box office coréen (20-22/04)

Cette semaine c’est bataille navale au programme, le film bien musclé avec des petits bateaux sur l’eau s’adjuge sans partage la première position du box office coréen du week-end en faisant au passage presque 2 fois plus d’entrées que le second (bon pas tout à fait mais quand même).

En plus pour une fois le film justifie presque sa position (le film étant pas si mal que ça dans son genre).

En seconde position on retrouve The Scent puis Architecture 101 pour fermer le podium. Au passage Intouchable dépasse le million de spectateurs. Pour le reste du classement seul « Over my dead Body » représente la corée, puisque celui ci est très largement dominé par les productions made in US avec tout de même 2 versions 3D d’ancien film : Titanic 3D et La belle et la Bête 3D. Autre nouveauté de la semaine : l’Arnacoeur.

Rang Titre Pays Date sortie 3-day Admissions Total Admissions écrans %
01. Battleship USA 4/11/12 517,045 1,948,792 624 34.50%
2 The Scent Korea 4/11/12 296,929 846,017 396 20.20%
3 Architecture 101 Korea 3/22/12 268,732 3,316,684 439 17.80%
4 The Intouchables France 3/22/12 89,231 1,635,276 227 6.00%
5 The Hunger Games USA 4/5/12 52,446 584,998 253 3.40%
6 Over My Dead Body Korea 3/29/12 50,472 962,446 235 3.30%
7 Titanic 3D USA 2/20/98 43,381 336,278 144 4.60%
8 Beauty and the Beast 3D USA 7/4/92 39,949 140,558 173 3.60%
9 The Ides of March USA 4/19/12 29,679 35,146 93 2.10%
10 Heartbreaker France 4/19/12 25,198 30,263 175 1.70%

 Affiches, source