Helpless en tête du box office coréen du week-end 9-11 mars 2012

Comme prévu Helpless arrive en tête du classement avec quand même 35.6% des tickets, le film avec Lee Seon-gyoon et Kim Min-hee passe donc juste devant le dernier Disney : John Carter. Pour rappel toutes les nouvelles sorties coréenne de la semaine dernière sont présenté sur cette page, avec justement la vidéo de Helpless.

Pour le reste du classement c’est la seule nouveauté. A noter la présence d’un film indien en 6eme position : « Stanley‘s Tiffin Box »

Au niveau du box office 2012 pas de changement en tête : Nameless Gangster domine toujours son sujet.

9-11 Mars, 2012
Rang Titre Pays  Date Entrées 3 jours Total Entrées $ 3 jours (Won) $ Total(Won) Nb. écrans  %
1 Helpless Corée 3/8/12 607,080 685,548 4,732,114,000 5,305,461,000 547 35.60%
2 John Carter USA 3/8/12 368,382 413,335 3,308,225,500 3,735,598,000 511 24.90%
3 Love Fiction Corée 2/29/12 251,941 1,478,106 1,983,734,500 11,361,731,500 434 14.90%
4 This Means War USA 2/29/12 145,133 583,112 1,137,143,500 4,461,049,500 306 8.60%
5 Nameless Gangster Corée 2/2/12 93,287 4,570,887 735,004,500 35,424,987,000 301 5.50%
6 Stanley‘s Tiffin Box Inde 3/8/12 24,852 33,400 166,560,000 228,098,500 162 1.30%
7 Howling Corée 2/16/12 24,173 1,583,656 178,417,000 11,560,511,000 240 1.30%
8 Legends of Valhalla: Thor Iceland 2/9/12 20,348 739,037 140,439,500 5,367,654,000 169 1.10%
9 Safe House USA 2/29/12 15,195 155,303 120,295,500 1,162,401,500 180 0.90%
10 Dancing Queen Corée 1/18/12 14,712 4,000,942 108,387,000 29,730,402,000 114 0.80%

Source