Comme j’en parlais hier c’est le nouveau film du réalisateur de « The Chaseur » Na Hong-jin qui arrive premier. Yellow Sea (qui arrive en France en 2011), est tout juste devant Hello Ghost. Week-end de noël oblige les scores sont exceptionnels pour les trois premiers du classements, avec respectivement 815 177 entrées, 738 696 entrée et 716 042 entrée, Yello Sea, Hello Ghost et Harry Potter ne laissent pas grand chose pour les autres.
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | « The Yellow Sea » (황해) | 2010/12/22 | 815,177 | 1,056,933 |
2 | « Hello Ghost » (헬로우 고스트) | 2010/12/22 | 738,696 | 888,519 |
3 | « Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I » | 716,042 | 2,136,870 | |
4 | « Sammy’s adventure (Sammy’s avonturen: De geheime doorgang) » | 233,446 | 499,921 | |
5 | « Petty Romance » (쩨쩨한 로맨스) | 2010/12/01 | 157,936 | 1,948,037 |
6 | « Pokémon: Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark (劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク) » | 138,139 | 168,444 | |
7 | « The chronicles of Nania: The Voyage of The Dawn Treader » | 126,907 | 1,105,507 | |
8 | « The Next Three Days » | 125,443 | 158,461 | |
9 | « Finding Mr. Destiny » (김종욱 찾기) | 2010/12/08 | 124,313 | 1,045,820 |
10 | « The Tourist » | 22,979 | 899,454 | |
Korean movies only | ||||
« Don’t Cry for Me Sudan » (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 16,039 | 226,609 | |
« Heartbeat » (심장이 뛴다) | 2011/01/06 | 5,185 | 5,962 | |
« Bravo! Jazz Life » (브라보! 재즈 라이프) | 2010/12/16 | 596 | 3,411 | |
« Forgiveness » (용서) | 2010/12/05 | 510 | 3,552 | |
« Midnight FM » (심야의 FM) | 2010/10/14 | 100 | 1,223,348 |
Hello Ghost:
Réalisé par : Kim Yeong-tak (김영탁)
Scénario de : Kim Yeong-tak (김영탁)
Avec Cha Tae-hyeon (차태현), Kang Ye-won (강예원), Lee Moon-soo (이문수), Ko Chang-seok (고창석)
Source: HanCinema