Comme pour le week-end du 12 au 14 aout, c’est toujours le film de Kim Han-Min, « The Ultimate Weapon » qui est en tête du box-office coréen pour le week-end du 19 au 21 aout.
Le fim « Blind » perd une place pour être 3eme juste derrière le nouveau film de la planete des singes. Au passage, beau score pour le film indien « les 3 idiots », qui arrive en Corée 2 ans après sa sortie en Inde et qui est tout simplement le film de Bollywood ayant rapporté le plus dans le monde (86m$)
# | Films | Week-end 2011.08.19 ~ 2011.08.21 |
Total | |
1 | Arrow, The Ultimate Weapon (최종병기 활 (活)) | 2011/08/10 | 894,594 | 3,158,817 |
2 | Rise of the Planet of the Apes | 671,396 | 1,012,190 | |
3 | Blind (블라인드) | 2011/08/10 | 338,259 | 1,351,030 |
4 | The Smurfs | 200,393 | 756,594 | |
5 | Leafie, A Hen Into The Wild (마당을 나온 암탉) | 2011/07/27 | 198,305 | 1,686,784 |
6 | Three Idiots | 87,458 | 119,068 | |
7 | Quick (퀵) | 2011/07/20 | 79,957 | 3,015,829 |
8 | Larry Crowne | 52,537 | 77,165 | |
9 | Sector 7 (7광구) | 2011/08/04 | 35,906 | 2,208,902 |
10 | Detective Conan: Quarter of Silence (名探偵コナン 沈黙の15分, クォーター) | 29,788 | 619,154 | |
Films coréens suivants | ||||
The Front Line (고지전) | 2011/07/20 | 23,551 | 2,911,669 | |
Hong Gil-dong 2084 (홍길동 2084) | 2011/08/18 | 1,937 | 2,584 | |
Sunny – 2010 (써니) | 2011/05/04 | 1,937 | 2,584 | |
Sunny – 2010 Director’s Cut (써니 감독판) | 1,137 | 84,885 | ||
CINDI2011_Surprise | 475 | 475 | ||
Winter Smells (겨울냄새) | 2011/08/18 | 256 | 350 | |
Green Days: Dinosaur and I (소중한 날의 꿈) | 2011/06/23 | 221 | 48,586 | |
The Ten-Year Rule (1964, 십년세도 – 十年勢道) – Re-release | 205 | 423 | ||
Fantastic Modern Gayagumer (환타스틱 모던가야그머) | 2011/08/18 | 136 | 136 | |
유에포 (U.F.O.) | 118 | 118 |
Source : Wikipedia (3 idiots), Hancinema