Un peu comme partout dans le monde c’est World Invasion qui est en tête du box office du week-end dernier, suivi par excellentissime King’s Speech puis Red Riding Hood. Il faut donc aller à la 4eme position du classement pour trouver un film coréen dans ce classement.
C’est Late Blossom qui arrive donc en 4eme position, ce n’est donc pas une nouveauté puisque le film est sortie depuis le 17 février.
Detective K est quand à lui en fin de course avec seulement 6000 spectateurs pour le week-end mais qui vient s’ajouter au reste pour faire un beau score : 4,778,512 spectateurs. C’est donc bien sur la meilleure performance de 2011 (l’année est encore longue).
# | Films | Week-end 2011.03.18 ~ 2011.03.20 |
Total | |
1 | World Invasion | 254,624 | 919,366 | |
2 | The King’s Speech | 206,142 | 261,110 | |
3 | Red Riding Hood | 165,339 | 189,474 | |
4 | Late Blossom (그대를 사랑합니다) | 2011/02/17 | 117,420 | 1,031,292 |
5 | Black Swan | 109,398 | 1,442,619 | |
6 | Shotgun Love (사랑이 무서워) | 2011/03/10 | 81,513 | 322,400 |
7 | Morning Glory | 73,565 | 86,858 | |
8 | Beastly | 66,199 | 82,656 | |
9 | The Way Back | 52,708 | 60,503 | |
10 | Rango | 42,802 | 388,492 | |
Films coréens suivants | ||||
Hanji (달빛 길어올리기) | 2011/03/17 | 21,117 | 27,574 | |
Detective K (조선 명탐정) | 2011/01/27 | 6,041 | 4,778,512 | |
Children… (아이들…) | 2011/02/17 | 5,144 | 1,859,660 | |
Bleak Night (파수꾼) | 2011/03/03 | 1,726 | 10,444 | |
Evergreen (1978, 상록수) – Re-release | 1,342 | 2,535 | ||
Dangerous Meeting (위험한 상견례) | 2011/03/31 | 1,241 | 6,333 | |
Come Rain Come Shine (사랑한다, 사랑하지 않는다) | 2011/03/03 | 1,004 | 65,155 | |
Dooman River (두만강) | 2011/03/17 | 692 | 907 | |
Re-encounter (혜화,동(童)) | 2011/02/17 | 403 | 8,891 | |
Battlefield Heroes (평양성) | 2011/01/27 | 355 | 1,707,854 |
source : Hancinema