Pas de changement au top du box office, c’est Haunters qui est toujours en tête du box office. Le film fantastico-action attire plus de 400 000 spectateurs ce week-end pour un beau total d’1,7 millions de spectateurs.
1 | Haunters (초능력자) | 2010/11/10 | 426,730 | 1,737,520 |
2 | The Social Network | 195,513 | 244,684 | |
3 | The Unjust (부당거래) | 2010/10/28 | 193,826 | 2,363,815 |
4 | Festival – 2010 (페스티발) | 2010/11/18 | 104,488 | 124,554 |
5 | Unstoppable | 91,742 | 378,954 | |
6 | Let me in | 79,600 | 105,085 | |
7 | Saw 3D | 60,832 | 74,412 | |
8 | Love, in Between (두 여자) | 2010/11/18 | 59,424 | 79,084 |
9 | Red | 25,643 | 474,456 | |
10 | Love on the Debt (불량남녀) | 2010/11/04 | 22,868 | 479,503 |
Films coréens suivants | ||||
Hero – Movie (히어로) | 2010/11/18 | 1,205 | 1,545 | |
Don’t Cry for Me Sudan (울지마, 톤즈) | 2010/09/09 | 924 | 162,123 | |
Funny Neighbors (수상한 이웃들) | 694 | 721 | ||
Villain and Widow (이층의 악당) | 2010/11/25 | 639 | 4,561 | |
Come, Closer (조금만 더 가까이) | 2010/10/28 | 542 | 10,280 | |
Passerby #3 (레인보우) | 2010/11/18 | 484 | 708 | |
A Car Moves By Water (맹물로 가는 자동차) – Re-release | 476 | 625 | ||
Midnight FM (심야의 FM) | 2010/10/14 | 401 | 1,214,988 | |
Cyrano Agency (시라노;연애조작단) | 2010/09/16 | 368 | 2,709,268 | |
The Boy from Ipanema (이파네마 소년) | 2010/11/04 | 366 | 3,108 |
Source: Hancinema