J’ai eu beaucoup de mal à avoir les chiffres du box office HK, du coup, pour une fois qu’on a quelque chose qui ne date pas de y’a 3 mois…
C’est donc mon pote TinTin qui passe en tête du moment, il faut dire, il vient juste de sortir mais ce n’est tout de même pas une certitude de bon score puisque East Meets West 2011/東成西就 2011 sortie en même temps et pour 60 salle de moins que notre copain belge se fait tout simplement bouffer par le reporter à quelques millions de HK$ prêt…
Mais pour le moment le chouchou du classement reste toujours You Are the Apple of My Eye, file qui défonce tout sur son passage et qui à l’air quand même ‘achement bien ! Lycée + Love Story semble être l’addition parfaite pour plaire au public de HK (et celui de Taïwan au passage)
Rank | Title | Country | Distributor | Weekly Gross (HK$) | Days Screened | # of Screens | Total Gross (HK$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Adventures of TinTin | USA | Intercontinental Film | 3,811,308 | 4 | 177 | 3,811,308 |
2 | Immortals | USA | Universal Pictures | 2,623,771 | 11 | 329 | 6,522,505 |
3 | You Are the Apple of My Eye | Taiwan | Twentieth Century Fox | 2,563,886 | 39 | 277 | 57,422,324 |
4 | 3 Idiots | India | EDKO | 1,206,030 | 88 | 96 | 19,026,257 |
5 | Warriors of the Rainbow: Seediq Bale | Taiwan | Lighten Distribution Company | 966,951 | 11 | 144 | 1,613,665 |
6 | In Time | USA | Twentieth Century Fox | 916,226 | 32 | 248 | 12,805,267 |
7 | Margin Call | USA | Golden Scene | 843,206 | 11 | 187 | 1,928,721 |
8 | Starry Starry Night | Taiwan | Tomson International Entertainment | 589,588 | 25 | 123 | 3,760,121 |
9 | 50/50 | USA | UA Films | 533,518 | 11 | 53 | 1,012,065 |
10 | East Meets West 2011 | Hong Kong | Distribution Workshop | 481,718 | 4 | 116 | 481,718 |
Trailer de You Are the Apple of My Eye :