The Legendary Witch : un mix pâtisserie/prison chez MBC

Diffusé hier soir, le premier épisode de The Legendary Witch (Jeonseolui Manyeo / 전설의 마녀) lance la nouvelle tranche horaire de MBC du samedi et dimanche à 21h45, occupé précédemment par mama.

legendary

La tache est assez lourde pour le réalisateur Joo Sung-Woo, puisque mama faisait de bon score auprès du public :

Date Episode TNmS AGB
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2014-08-02 1 10.0% (7th) 12.8% (4th) 9.6% (9th) 10.7% (6th)
2014-08-03 2 9.1% (12th) 11.6% (8th) 9.9% (11th) 11.3% (9th)
2014-08-09 3 11.1% (5th) 13.3% (4th) 10.3% (4th) 11.6% (4th)
2014-08-10 4 10.1% (9th) 12.1% (6th) 11.1% (8th) 12.9% (6th)
2014-08-16 5 12.6% (3rd) 15.8% (4th) 11.8% (4th) 13.2% (4th)
2014-08-17 6 11.7% (7th) 15.1% (3rd) 12.5% (5th) 14.3% (4th)
2014-08-23 7 13.1% (4th) 16.7% (3rd) 13.0% (3rd) 14.5% (3rd)
2014-08-24 8 11.1% (7th) 13.3% (6th) 13.8% (3rd) 15.5% (3rd)
2014-08-30 9 13.7% (4th) 16.9% (4th) 15.1% (3rd) 17.4% (3rd)
2014-08-31 10 12.4% (6th) 15.5% (4th) 15.4% (3rd) 17.3% (3rd)
2014-09-06 11 14.3% (3rd) 16.7% (3rd) 14.6% (3rd) 15.9% (3rd)
2014-09-07 12 13.4% (5th) 16.0% (4th) 13.5% (3rd) 14.2% (3rd)
2014-09-13 13 15.3% (3rd) 19.5% (3rd) 15.9% (3rd) 18.1% (3rd)
2014-09-14 14 14.3% (3rd) 17.4% (3rd) 16.4% (3rd) 18.9% (3rd)
2014-09-20 15 16.3% (3rd) 18.6% (3rd) 18.0% (3rd) 20.6% (3rd)
2014-09-21 16 15.6% (5th) 19.3% (3rd) 17.6% (3rd) 20.3% (3rd)
2014-09-27 17 13.2% (2nd) 17.0% (1st) 14.9% (1st) 16.8% (1st)
2014-09-28 18 13.7% (6th) 16.7% (5th) 16.3% (5th) 18.4% (3rd)
2014-10-04 19 14.9% (4th) 18.8% (4th) 18.0% (3rd) 21.5% (2nd)
2014-10-05 20 16.4% (3rd) 20.4% (3rd) 19.5% (3rd) 21.9% (3rd)
2014-10-11 21 18.1% (3rd) 21.4% (3rd) 19.3% (3rd) 21.2% (3rd)
2014-10-12 22 18.2% (3rd) 21.0% (3rd) 20.3% (3rd) 21.9% (3rd)
2014-10-18 23 15.5% (2nd) 19.1% (2nd) 17.4% (2nd) 19.1% (2nd)
2014-10-19 24 16.1% (2nd) 20.2% (2nd) 17.7% (2nd) 19.8% (2nd)

Source: TNS Media Korea & AGB Nielson

Si il est encore trop tôt pour faire des conclusions, le premier épisode à mieux marché que mama (source).

Au casting on retrouve, Han Ji-Hye (Beyond the Clouds), Ha Seok-Jin (The Woman Who Married Three Times), Ko Du-Shim (Mother’s Garden), Oh Hyun-Kyung (Wang’s Family) ou encore Ha Yeon-Soo (Potato Star 2013QR3).

Pour l’histoire, on retrouve quatre femmes, co-détenue dans une prison pour femme qui sont là pour différentes raisons et qui prennent des cours de cuisine ensemble. Une fois sortie, elles décident d’ouvrir une pâtisserie qui est en compétition avec une grande chaîne de pâtisserie.