Doraemon domine Ghibli, Kenshin et tous les autres !

Sacré Doraemon, alors qu’il est présent dans les salles de cinéma nippone chaque année et après un remake d’un film de 1982 en début d’année il a décidé de revenir cet été en 3D avec Stand by Me Doraemon et alors ? Alors celui-ci à tout simplement écrasé tout le monde au box-office. Que ce soit Rurôni Kenshin: Kyôto Taika-hen qui a pourtant deux semaines d’avance sur lui ou Omoide no Marnie.

Premier film de la franchise a être fait en images en synthèse et en 3D, celui-ci en est déjà à 31 Millions de $ de recette pour deux semaines d’exploitation contre 25 Millions pour Marnie en cinq semaines.

La dernière production Ghibli est vraiment mal partie puisqu’elle fait moins bien que Godzilla ou Maléfique…alors qu’ils peuvent ajouter les recettes monde. Le budget du film est d’ailleurs très compliqué à trouver et si on pouvait comprendre que Kaguya ait fait peur par sa durée ou son style, Marnie a pourtant la recette ultra classique qui a toujours marché pour le studio…jusqu’à aujourd’hui.

TW LW Movie Studio Weekend Gross Change Screens Change / Avg. Gross-to-Date Week
1 1 Stand by Me Doraemon Toho $6,854,429 -8.8% 319 $21,487 $31,982,148 2
2 N Hotto rôdo (Hot Road) Shochiku $3,802,676 302 $12,592 $3,802,676 1
3 3 Rurôni Kenshin: Kyôto Taika-hen WB $3,528,587 -18.2% 438 $8,056 $31,210,644 3
4 2 Transformers: Age of Extinction PPI $3,434,779 -27.8% 761 +1 $4,514 $17,927,128 2
5 4 Maleficent Disney $1,716,599 -5.7% 617 -10 $2,782 $57,631,496 7
6 5 Godzilla (2014) Toho $1,705,474 -5.3% 427 $3,994 $25,634,942 4
7 6 Omoide no Marnie Toho $1,604,675 -4.2% 461 $3,481 $25,873,757 5
8 7 Pocket Monster The Movie WY 2014 Toho $1,142,373 -17.4% 357 $3,200 $22,596,700 5
9 8 Uchu Kyodai: Number Zero WB $352,581 -54.2% 209 -1 $1,687 $2,144,671 2
10 10 The Eight Rangers 2 Toho $323,727 +0.6% 160 $2,023 $5,426,024 4
11 11 Sukitte iinayo Shochiku $238,519 -25.8% 211 -35 $1,130 $10,047,557 6
12 N Tokyo Fantasy: Sekai no Owari n/a $200,190 35 $5,720 $358,657 1
13 12 Planes: Fire & Rescue Disney $158,767 -26.0% 308 -3 $515 $4,400,882 5
14 14 Frozen (2013) Disney $114,091 -15.8% 146 -48 $781 $248,757,837 23
15 13 Edge of Tomorrow WB $84,184 -49.8% 191 -156 $441 $15,360,028 7
16 16 The Grand Budapest Hotel Fox $24,319 +10.0% 9 -2 $2,702 $3,219,230 11

Source