Nameless Gangster au top du classement 2012 en Corée

Même si il est un peu tôt pour tirer les premières conclusions, ce week-end a vu le retour du film de Yoon Jong-bin : « Nameless Gangster » en tête du classement du week-end et surtout en tête du classement depuis le début de l’année puisqu’il dépasse de quelques 100 000 entrées Dancing Queen.

Puisque c’est le sujet et avant les chiffres du week-end voici ceux de l’année (qui comment bien pour le film donc) :

Ce sont les chiffres du 01er janvier au 26 février :

Rang Titre Total entrées
1 Nameless Gangster 3,987,422
2 Dancing Queen 3,820,423
3 Unbowed 3,392,372
4 Howling 1,237,370
5 Speckles: The Tarbosaurus 958,933
6 Love On-Air 943,145
7 Perfect Game 692,851
8 Papa 574,752
9 My Way 554,308
10 Pacemaker 463,314

Du coup il faut forcement un perdant et c’est Howling qui a l’Oscar puisque non seulement il passe en seconde position en spectateurs et surtout perd déjà presque 70 écrans en seulement 7 jours:

February 24 – February 26, 2012
RanG Titre pays date sortie tickets 3 premiers jours Total entrées 3-jours revenu (Won) Total revenu (Won) écrans  %
1 Nameless Gangster Korea 2/2/12 353,437 3,987,422 2,808,834,000 30,944,201,000 495 22.10%
2 Howling Korea 2/16/12 330,351 1,237,370 2,454,186,000 9,083,330,500 467 19.30%
3 Man on a Ledge USA 2/22/12 260,427 334,645 1,992,046,500 2,506,282,500 409 15.70%
4 Dancing Queen Korea 1/18/12 152,637 3,820,423 1,134,209,000 28,436,160,500 344 8.90%
5 Underworld: Awakening USA 2/22/12 101,718 138,821 965,008,000 1,301,129,000 343 7.60%
6 Legends of Valhalla: Thor Iceland 2/9/12 96,310 578,744 688,718,500 4,267,644,000 293 5.40%
7 The Iron Lady UK 2/23/12 47,572 56,394 367,152,500 430,158,500 155 2.90%
8 Speckles: The Tarbosaurus Korea 1/26/12 44,462 958,933 417,554,000 8,893,623,500 161 3.30%
9 The Grey USA 2/16/12 41,893 279,326 323,898,000 2,106,790,500 214 2.50%
10 Legend of A Rabbit China 2/22/12 41,448 58,679 291,195,000 410,431,500 224 2.30%

 

source photo :: http://www.hancinema.net/hancinema-s-film-review-korean-weekend-box-office-2012-02-24-~-2012-02-26-39284.html